In week 33 van 2026 (10 augustus – 16 augustus 2026) werden 27 nieuwe ondernemingen ingeschreven in Luik.
Nieuwe starters in Luik
| Naam | Vorm | Gemeente | Datum |
|---|---|---|---|
| ELECTIS | BV | 4032 Luik | 14/08/2026 |
| OH MOBILITY | BV | 4030 Luik | 14/08/2026 |
| Dwomoh, Sylvia | – | 4000 Luik | 14/08/2026 |
| BAHI | BV | 4000 Luik | 13/08/2026 |
| BD Transactions Immobilières SRL | BV | 4020 Luik | 13/08/2026 |
| Catharsis Advisory | BV | 4000 Luik | 13/08/2026 |
| Ilunga Ngoy Mwilambwe, Jean-Baptiste | – | 4020 Luik | 13/08/2026 |
| Shinwari, Yaseen | – | 4000 Luik | 13/08/2026 |
| Association des Copropriétaires Résidence Joseph Vrindts à Liège rue Joseph Vrindts 13 | VME | 4020 Luik | 12/08/2026 |
| Ouvre-moi ta bulle | VZW | 4030 Luik | 12/08/2026 |
Monitor starters in Luik
Bent u actief in Luik? Stel een gratis StarterAlert in en ontvang automatisch een melding bij elke nieuwe inschrijving in uw regio.
Bekijk ook het volledig startersoverzicht voor Luik.
Methodologie
Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), via het alertplatform-databestand. Periode: week 33 van 2026 (10 augustus – 16 augustus 2026). Teldefinitie: we tellen ondernemingen waarvan de KBO-startdatum (inschrijvingsdatum) binnen de periode valt. Inbegrepen: alle nieuw ingeschreven ondernemingen (geen vestigingseenheden; elke onderneming telt één keer). Uitgesloten: entiteiten die in de KBO als stopgezet gemarkeerd zijn. Merk op dat de startdatum de KBO-inschrijvingsdatum is; herinschrijvingen na een eerdere stopzetting zijn met de beschikbare gegevens niet afzonderlijk detecteerbaar en kunnen dus mee geteld zijn.