In week 19 van 2026 (4 mei – 10 mei 2026) werden 41 nieuwe ondernemingen ingeschreven in Elsene.
Nieuwe starters in Elsene
| Naam | Vorm | Gemeente | Datum |
|---|---|---|---|
| QDM ARCHITECTE | BV | 1050 Elsene | 09/05/2026 |
| Association des copropriétaires de l'immeuble sis à Ixelles, Place Raymond Blyckaerts 10A-10B à 1050 Ixelles, place Raymond Blyckaerts 10A | VME | 1050 Elsene | 08/05/2026 |
| Munwangari, Cynthia | – | 1050 Elsene | 08/05/2026 |
| Yaacoub, Elie | – | 1050 Elsene | 08/05/2026 |
| Wagener, Kevin | – | 1050 Elsene | 08/05/2026 |
| KCSG Services | BV | 1050 Elsene | 08/05/2026 |
| LEVANT FOOD SERVICES | BV | 1050 Elsene | 08/05/2026 |
| Averna Gang | CommV | 1050 Elsene | 08/05/2026 |
| TGS | BV | 1050 Elsene | 08/05/2026 |
| JORDAMEL | BV | 1050 Elsene | 08/05/2026 |
Monitor starters in Elsene
Bent u actief in Elsene? Stel een gratis StarterAlert in en ontvang automatisch een melding bij elke nieuwe inschrijving in uw regio.
Bekijk ook het volledig startersoverzicht voor Elsene.
Methodologie
Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), via het alertplatform-databestand. Periode: week 19 van 2026 (4 mei – 10 mei 2026). Teldefinitie: we tellen ondernemingen waarvan de KBO-startdatum (inschrijvingsdatum) binnen de periode valt. Inbegrepen: alle nieuw ingeschreven ondernemingen (geen vestigingseenheden; elke onderneming telt één keer). Uitgesloten: entiteiten die in de KBO als stopgezet gemarkeerd zijn. Merk op dat de startdatum de KBO-inschrijvingsdatum is; herinschrijvingen na een eerdere stopzetting zijn met de beschikbare gegevens niet afzonderlijk detecteerbaar en kunnen dus mee geteld zijn.