In week 24 van 2026 (8 juni – 14 juni 2026) werden 46 nieuwe ondernemingen ingeschreven in Brussel.
Nieuwe starters in Brussel
| Naam | Vorm | Gemeente | Datum |
|---|---|---|---|
| Gruppo teatrale Il Berretto | VZW | 1000 Brussel | 14/06/2026 |
| Centre Culturel Al Houda | VZW | 1130 Brussel | 13/06/2026 |
| RINIA ASBL | VZW | 1120 Brussel | 12/06/2026 |
| Karkafi Bahida, Oussama | – | 1020 Brussel | 12/06/2026 |
| AudioLibre Group | BV | 1000 Brussel | 12/06/2026 |
| DOCK DRINKS & CARRY | BV | 1000 Brussel | 12/06/2026 |
| AYA HOSPITALITY | BV | 1000 Brussel | 11/06/2026 |
| Vladimir Philippov | BV | 1050 Brussel | 11/06/2026 |
| PASSAGES ET GALERIES HISTORIQUES EN EUROPE | 125 | 1000 Brussel | 11/06/2026 |
| PUDAWE | BV | 1000 Brussel | 11/06/2026 |
Monitor starters in Brussel
Bent u actief in Brussel? Stel een gratis StarterAlert in en ontvang automatisch een melding bij elke nieuwe inschrijving in uw regio.
Bekijk ook het volledig startersoverzicht voor Brussel.
Methodologie
Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), via het alertplatform-databestand. Periode: week 24 van 2026 (8 juni – 14 juni 2026). Teldefinitie: we tellen ondernemingen waarvan de KBO-startdatum (inschrijvingsdatum) binnen de periode valt. Inbegrepen: alle nieuw ingeschreven ondernemingen (geen vestigingseenheden; elke onderneming telt één keer). Uitgesloten: entiteiten die in de KBO als stopgezet gemarkeerd zijn. Merk op dat de startdatum de KBO-inschrijvingsdatum is; herinschrijvingen na een eerdere stopzetting zijn met de beschikbare gegevens niet afzonderlijk detecteerbaar en kunnen dus mee geteld zijn.