Antwerpen telde in week 18 van 2026 de meeste nieuwe starters: 60 nieuwe ondernemingen ingeschreven in de KBO.
Nieuwe starters in Antwerpen — week 18
| Naam | Vorm | Sector | Datum |
|---|---|---|---|
| Makarna | BV | Activiteiten van eetgelegenheden met volledige bediening | 03/05/2026 |
| ACCURA | VOF | – | 02/05/2026 |
| KRIBA Verbouwingen | CommV | Algemene bouw van residentiële gebouwen | 02/05/2026 |
| Olaola Groups | CommV | Diensten voor personenvervoer op aanvraag per voertuig met chauffeur | 01/05/2026 |
| Nexor BE | – | – | 01/05/2026 |
| ARG Augustinus Echelpoels | – | – | 01/05/2026 |
| MORIOUX | BV | – | 30/04/2026 |
| KoziHealth | CommV | – | 30/04/2026 |
| ComplianceWise BE | BV | – | 30/04/2026 |
| Comitiva | BV | – | 30/04/2026 |
| MOMENTUM CAPITAL | BV | – | 30/04/2026 |
| BDA services | BV | Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | 30/04/2026 |
Monitor starters in Antwerpen
Bent u actief in Antwerpen of omgeving? Stel een gratis StarterAlert in en ontvang automatisch een melding bij elke nieuwe inschrijving in uw regio.