Elke week starten honderden nieuwe ondernemers in België. In week 33 van 2026 (10 augustus – 16 augustus 2026) werden 1.345 nieuwe ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
Meest actieve gemeenten voor nieuwe starters
| Gemeente | Starters |
|---|---|
| Antwerpen | 74 starters |
| Brussel | 36 starters |
| Gent | 34 starters |
| Luik | 27 starters |
| Anderlecht | 19 starters |
| Brugge | 18 starters |
| Charleroi | 17 starters |
| Leuven | 14 starters |
| Zaventem | 14 starters |
| Hasselt | 14 starters |
Populairste rechtsvormen bij nieuwe starters
De Besloten Vennootschap (BV) blijft de populairste keuze, gevolgd door eenmanszaken en VZW's.
| Rechtsvorm | Aantal |
|---|---|
| BV | 486 |
| CommV | 77 |
| VZW | 72 |
| VOF | 20 |
| 030 | 18 |
Meest actieve sectoren (NACE)
| Sector | NACE | Starters |
|---|---|---|
| Schoonheidsverzorging en andere schoonheidsbehandelingen | 96220 | 18 |
| Overige posterijen en koeriers | 53200 | 16 |
| Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | 70200 | 12 |
| Landschapsverzorging | 81300 | 9 |
| Sport- en recreatieonderwijs | 85510 | 8 |
| Wassen en poetsen van motorvoertuigen | 95316 | 7 |
| Activiteiten van advocaten | 69101 | 6 |
| Overige zakelijke dienstverlening, neg | 82990 | 6 |
Selectie nieuwe starters week 33
| Naam | Vorm | Gemeente | Datum |
|---|---|---|---|
| Serrien, Jens | – | 2550 Kontich | 16/08/2026 |
| Rouzé, Hugo | – | 7000 Bergen | 16/08/2026 |
| Verhelst, Phebe | – | 8600 Diksmuide | 16/08/2026 |
| Vercruyssen, Roxeanne | – | 2900 Schoten | 16/08/2026 |
| Omrani, Imrane | – | 1180 Ukkel | 16/08/2026 |
| Molnár, Bram | – | 9300 Aalst | 16/08/2026 |
| Milants, Alice | – | 1170 Watermaal-Bosvoorde | 16/08/2026 |
| Van Den Bergh, Katrien | – | 2930 Brasschaat | 16/08/2026 |
| Marcin, Enola | – | 5360 Hamois | 16/08/2026 |
| D'haeyere, Ruben | – | 9000 Gent | 16/08/2026 |
Bereik nieuwe starters als eerste
Nieuwe ondernemingen zoeken actief naar leveranciers, software, boekhouders en dienstverleners. Met StarterAlert ontvang je automatisch een melding zodra er een nieuw bedrijf in jouw regio of sector wordt ingeschreven.
Methodologie
Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), via het alertplatform-databestand. Periode: week 33 van 2026 (10 augustus – 16 augustus 2026). Teldefinitie: we tellen ondernemingen waarvan de KBO-startdatum (inschrijvingsdatum) binnen de periode valt. Inbegrepen: alle nieuw ingeschreven ondernemingen (geen vestigingseenheden; elke onderneming telt één keer). Uitgesloten: entiteiten die in de KBO als stopgezet gemarkeerd zijn. Merk op dat de startdatum de KBO-inschrijvingsdatum is; herinschrijvingen na een eerdere stopzetting zijn met de beschikbare gegevens niet afzonderlijk detecteerbaar en kunnen dus mee geteld zijn.