Elke week starten honderden nieuwe ondernemers in België. In week 29 van 2026 (13 juli – 19 juli 2026) werden 1.771 nieuwe ondernemingen ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO).
Meest actieve gemeenten voor nieuwe starters
| Gemeente | Starters |
|---|---|
| Antwerpen | 90 starters |
| Gent | 52 starters |
| Brussel | 46 starters |
| Vorst | 36 starters |
| Luik | 32 starters |
| Charleroi | 27 starters |
| Elsene | 24 starters |
| Brugge | 21 starters |
| Ukkel | 19 starters |
| Leuven | 18 starters |
Populairste rechtsvormen bij nieuwe starters
De Besloten Vennootschap (BV) blijft de populairste keuze, gevolgd door eenmanszaken en VZW's.
| Rechtsvorm | Aantal |
|---|---|
| BV | 872 |
| CommV | 100 |
| VZW | 69 |
| VOF | 18 |
| 030 | 9 |
Meest actieve sectoren (NACE)
| Sector | NACE | Starters |
|---|---|---|
| Schoonheidsverzorging en andere schoonheidsbehandelingen | 96220 | 8 |
| Activiteiten van adviesbureaus op het gebied van bedrijfsvoering en overig managementadvies | 70200 | 5 |
| Overige niet-gespecialiseerde detailhandel | 47120 | 5 |
| Ontwerpen van computerprogramma’s | 62100 | 4 |
| Veterinaire diensten | 75000 | 4 |
| Overige posterijen en koeriers | 53200 | 4 |
| Overige zakelijke dienstverlening, neg | 82990 | 3 |
| Algemene reiniging van gebouwen | 81210 | 3 |
Selectie nieuwe starters week 29
| Naam | Vorm | Gemeente | Datum |
|---|---|---|---|
| Mnaja, Monia | – | 7712 Mouscron | 19/07/2026 |
| Mansour Jamaleddine, Mohamad | – | 6032 Charleroi | 19/07/2026 |
| Komac, Bess | – | 2830 Willebroek | 19/07/2026 |
| Smekens, Christelle | – | 4340 Awans | 19/07/2026 |
| Célot, Lucie | – | 1300 Waver | 19/07/2026 |
| Sali, Lucas | – | 8930 Menen | 19/07/2026 |
| Monnier, Félix | – | 4300 Waremme | 19/07/2026 |
| Benyaich, Al-Houssein | – | 9600 Ronse | 19/07/2026 |
| ORDRE ROYAL DE LA CONFRÉRIE DU TASTE-CERISES DE BIERCÉE | VZW | 6540 Lobbes | 18/07/2026 |
| Union des Commerçants Tubiziens | VZW | 1480 Tubize | 18/07/2026 |
Bereik nieuwe starters als eerste
Nieuwe ondernemingen zoeken actief naar leveranciers, software, boekhouders en dienstverleners. Met StarterAlert ontvang je automatisch een melding zodra er een nieuw bedrijf in jouw regio of sector wordt ingeschreven.
Methodologie
Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), via het alertplatform-databestand. Periode: week 29 van 2026 (13 juli – 19 juli 2026). Teldefinitie: we tellen ondernemingen waarvan de KBO-startdatum (inschrijvingsdatum) binnen de periode valt. Inbegrepen: alle nieuw ingeschreven ondernemingen (geen vestigingseenheden; elke onderneming telt één keer). Uitgesloten: entiteiten die in de KBO als stopgezet gemarkeerd zijn. Merk op dat de startdatum de KBO-inschrijvingsdatum is; herinschrijvingen na een eerdere stopzetting zijn met de beschikbare gegevens niet afzonderlijk detecteerbaar en kunnen dus mee geteld zijn.