Op donderdag 2 juli 2026 registreerde de KBO 426 nieuwe starters. Meest actieve gemeenten: Antwerpen (25), Gent (15), Luik (14).
Nieuwe starters van donderdag 2 juli
| Naam | Vorm | Gemeente | Datum |
|---|---|---|---|
| Caere, Sara | – | – | 02/07/2026 |
| Cornelis, Sofie | – | – | 02/07/2026 |
| iben khayat zougari, Zakaria | – | – | 02/07/2026 |
| Lamblot, Lorena | – | – | 02/07/2026 |
| Van Butsele, Elisabeth | – | – | 02/07/2026 |
| Wentein, Emelie | – | – | 02/07/2026 |
| ANN-SOFIE CONSULTING | BV | 9320 Aalst | 02/07/2026 |
| Het meer en de bergen | CommV | 9300 Aalst | 02/07/2026 |
| KEF | BV | 9308 Aalst | 02/07/2026 |
| TALEWI | BV | 9310 Aalst | 02/07/2026 |
| Claes, Wim | – | 3202 Aarschot | 02/07/2026 |
| fiolas | BV | 2630 Aartselaar | 02/07/2026 |
Wees de eerste die contact legt
Nieuwe starters zoeken actief naar leveranciers en dienstverleners. Met StarterAlert ontvang je dagelijks een melding bij nieuwe inschrijvingen in jouw regio of sector.
Methodologie
Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), via het alertplatform-databestand. Periode: donderdag 2 juli 2026. Teldefinitie: we tellen ondernemingen waarvan de KBO-startdatum (inschrijvingsdatum) binnen de periode valt. Inbegrepen: alle nieuw ingeschreven ondernemingen (geen vestigingseenheden; elke onderneming telt één keer). Uitgesloten: entiteiten die in de KBO als stopgezet gemarkeerd zijn. Merk op dat de startdatum de KBO-inschrijvingsdatum is; herinschrijvingen na een eerdere stopzetting zijn met de beschikbare gegevens niet afzonderlijk detecteerbaar en kunnen dus mee geteld zijn.