Op dinsdag 5 mei 2026 registreerde de KBO 447 nieuwe starters. Meest actieve gemeenten: Antwerpen (31), Brussel (20), Gent (16).
Nieuwe starters van dinsdag 5 mei
| Naam | Vorm | Gemeente | Datum |
|---|---|---|---|
| COEURT, JAMES | – | – | 05/05/2026 |
| Colmant, Pierre | – | – | 05/05/2026 |
| DEBBIH, MELISSA | – | – | 05/05/2026 |
| FLORA REAL ESTATE | BV | – | 05/05/2026 |
| MACEDO DE AGUIAR, SONJA | – | – | 05/05/2026 |
| LGD | CommV | 9310 Aalst | 05/05/2026 |
| The Flow Group - Immo | BV | 3200 Aarschot | 05/05/2026 |
| VERBIEST & SENAEVE HOLDING | BV | 3200 Aarschot | 05/05/2026 |
| Vitoux, Laetitia | – | 4540 Amay | 05/05/2026 |
| BKM PAVETECH | BV | 1070 Anderlecht | 05/05/2026 |
| Hajlaoui, Amel | – | 1070 Anderlecht | 05/05/2026 |
| Mihaila, Gheorghe | – | 1070 Anderlecht | 05/05/2026 |
Wees de eerste die contact legt
Nieuwe starters zoeken actief naar leveranciers en dienstverleners. Met StarterAlert ontvang je dagelijks een melding bij nieuwe inschrijvingen in jouw regio of sector.
Methodologie
Bron: Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO), via het alertplatform-databestand. Periode: dinsdag 5 mei 2026. Teldefinitie: we tellen ondernemingen waarvan de KBO-startdatum (inschrijvingsdatum) binnen de periode valt. Inbegrepen: alle nieuw ingeschreven ondernemingen (geen vestigingseenheden; elke onderneming telt één keer). Uitgesloten: entiteiten die in de KBO als stopgezet gemarkeerd zijn. Merk op dat de startdatum de KBO-inschrijvingsdatum is; herinschrijvingen na een eerdere stopzetting zijn met de beschikbare gegevens niet afzonderlijk detecteerbaar en kunnen dus mee geteld zijn.